|
Jugend-Völkerball-Turnier am 03.03.2007 |
|
Mit viel Spaß und sportlichem Eifer waren die Jugendlichen und Kinder des
Turnvereins beim
Völkerballturnier
( Zwei Mannschaften spielten in der Alterskategorie von 6 Jahre bis 10 Jahre und sechs Mannschaften in der Kategorie von 10 Jahre bis 16 Jahre.
Es wurde jeweils 8 Minuten lang gespielt und die Treffer gezählt, mit denen die Spieler der gegnerischen Mannschaft abgeworfen wurden.
|
|||
| 6 Jahre bis 10 Jahre | Die wilden Mädchen : Flummis | 05 : 10 |
0 : 2 |
| 1. Platz | Flummis | ||
| 2. Platz | Die wilden Mädchen | ||
|
|
|||
| Gruppe ROT: | |||
| 10 Jahre bis 16 Jahre | Bewegungsspiele : Trampolin | 08 : 08 |
1 : 1 |
| Bewegungsspiele : Die Zicken | 07 : 04 |
2 : 0 |
|
| Trampolin : Die Zicken | 06 : 05 |
2 : 0 |
|
| 1. Platz | Bewegungspiele | 15 : 12 | 3 : 1 |
| 2. Platz | Trampolin | 14 : 13 | 3 : 1 |
| 3. Platz | Die Zicken | 09 : 13 | 0 : 4 |
| Gruppe SCHWARZ: | |||
| 10 Jahre bis 16 Jahre | Badminton : Niga-Baskets | 06 : 12 |
0 : 2 |
| Badminton : Flic Flac | 10 : 07 |
2 : 0 |
|
| Niga-Baskets : Flic Flac | 09 : 11 |
2 : 0 |
|
| 1. Platz | Niga-Baskets | 21 : 17 | 2 : 2 |
| 2. Platz | Flic Flac | 18 : 19 | 2 : 2 |
| 3. Platz | Badminton | 16 : 19 | 2 : 2 |
| Gruppe A: | |||
| 10 Jahre bis 16 Jahre | Bewegungsspiele : Flic Flac | 06 : 12 |
0 : 2 |
| 1. Platz | Flic Flac | ||
| 2. Platz | Bewegungsspiele | ||
| Gruppe B: | |||
| 10 Jahre bis 16 Jahre | Niga-Baskets : Trampolin | 12 : 10 |
2 : 0 |
| 1. Platz | Nigla-Baskets | ||
| 2. Platz | Trampolin | ||
| Spiel um Platz 3: | |||
| 10 Jahre bis 16 Jahre | Bewegungsspiele : Trampolin | 06 : 11 |
0 : 2 |
| 3. Platz | Trampolin | ||
| 4. Platz | Bewegungsspiele | ||
| Spiel um Platz 1: | |||
| 10 Jahre bis 16 Jahre | Flic Flac : Niga-Baskets | 09 : 10 |
0 : 2 |
| 1. Platz | Nigla-Baskets | ||
| 2. Platz | Flic Flac | ||
|
|
|||
|
|
|