40. Hinterländer Volkslauf
Gladenbach, am 18.09.2011
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

1. Halbmarathon Berglauf (21,1km)
Datum: 18.09.2011  Beginn: 09:30

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2855 Dietzel, Katja 1983 LGV Marathon Gießen 1:45:43   

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2845 Dietermann, Pascal 1986 Tri Flow Bad Enbach 1:35:12   
2. 2869 Jung, Christian 1982 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:35:13  + 1 
3. 2810 Ponath, Michael 1982 Buchenau 1:35:31  + 19 
4. 2811 Diehl, Patrick 1987 Wetter-Amönau 1:49:17  + 14:05 

Senioren M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2834 Kalbfleisch, Rudi 1944 Romrod 1:50:17   
2. 2828 Pfeifer, Alfred 1943 ASC Breidenbach 2:21:15  + 30:58 
3. 2814 Rack, Alfred 1942 Frankfurt 2:44:35  + 54:18 

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2867 Stein, Elmar 1950 Wolfshausen 1:52:02   
2. 2848 Mietz, Gerhard 1950 SG Fronhausen 2:33:24  + 41:22 

Seniorinnen W50/55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2849 Fiege, Petra 1961 Marburg 2:29:08   

Senioren M50/55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2807 Schmitz, Volker 1958 LG Asslar-Werdorf 1:30:28   
2. 2851 Balß, Peter 1958 DLRG Wetzlar 1:36:59  + 6:31 
3. 2866 Stein, Michael 1954 Schönstadt 1:40:55  + 10:27 
4. 2853 Marenda, Wolfgang 1959 Gladenbach 1:41:20  + 10:52 
5. 2813 Ponath, Norbert 1959 TV Buchenau 1:43:32  + 13:04 
6. 2817 Bruns, Thomas 1960 LT Ebsdorfergrund 1:44:50  + 14:22 
7. 2815 Nicolay, Uwe 1960 LT Ebsdorfergrund 1:46:36  + 16:08 
8. 2808 Debus, Klaus 1958 TSV Weipoltshausen 1:55:32  + 25:04 
9. 2832 Müller, Rainer 1959 Reiskirchen 1:56:45  + 26:17 
10. 2846 Deutsch, Reinhold 1954 Traktorfreunde Lohra 2:01:17  + 30:49 
11. 2804 Rausch, Helmut 1958 LT Allendorf/Lumda 2:04:14  + 33:46 
12. 2865 Feustel, Elmar 1959 ohne Verein 2:07:15  + 36:47 

Seniorinnen W40/45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2829 Merkel-Heinz, Steffi 1965 SF Blau Gelb Marburg 1:41:40   
2. 2836 Rücker, Tina 1971 Tri Team DLRG Wetzlar 1:53:05  + 11:25 
3. 2863 Dr. Greib, Christina 1966 Kirchhain 1:56:51  + 15:11 

Senioren M40/45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2858 Müller, Wolfgang 1965 LG Asslar-Werdorf 1:32:14   
2. 2819 Hanßmann, Martin 1969 Roth 1:32:23  + 9 
3. 2852 Huber, Florian 1964 TV 06 Goßfelden 1:32:49  + 35 
4. 2843 Müller, Uwe 1967 TV Gladenbach 1:35:49  + 3:35 
5. 2838 Hahn, Andreas 1962 TSV Königsberg 1:36:05  + 3:51 
6. 2835 Wege, Jörg 1968 TV Gladenbach 1:36:23  + 4:09 
7. 2868 Exner, Kai 1964 Wacker Frohnhausen 1:37:24  + 5:10 
8. 2862 Hohn, Uwe 1967 SPfr. Odenhausen 1:40:41  + 8:27 
9. 2840 Seiderer, Carsten 1971 Grünberg 1:41:10  + 8:56 
10. 2860 Reuter, Gunther 1966 FV 1913 Wallau 1:41:54  + 9:40 
11. 2864 Hecker, Matthias 1969 Frankfurter Zores e.V. 1:42:18  + 10:04 
12. 2844 Schieferstein, Michael 1964 Dautphetal 1:43:50  + 11:36 
13. 2861 Stritzel, Peter 1966 Rewe Naumann 1:45:06  + 12:52 
14. 2857 Reikowski, Karsten 1968 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:46:12  + 13:58 
15. 2842 Henrich, Frank 1965 LT Berghausen 1:46:20  + 14:06 
16. 2830 Merkert, Andreas 1968 USC Marburg 1:48:42  + 16:28 
17. 2859 Seipel, Richard 1969 LG Asslar-Werdorf 1:48:49  + 16:35 
18. 2837 Becker, Herbert 1962 SPVGG Hassenhausen 1:49:48  + 17:34 
19. 2820 Bloh, Hartmut 1969 FFW Ebsdorfergrund 1:49:58  + 17:44 
20. 2821 Wolfram, Jens 1971 TV Gladenbach 1:51:29  + 19:15 
21. 2816 Better, Roland 1964 LT Ebsdorfergrund 1:57:19  + 25:05 
22. 2854 Lorenz, Thomas 1962 Greifenstein 1:59:33  + 27:19 
23. 2831 Schreiber, Jörg 1969 VFB Lohra 2:00:20  + 28:06 
24. 2856 Eckert, Carsten 1971 Bad Enbach 2:00:20  + 28:06 
25. 2850 Mohr, Dirk 1965 Move Marburg 2:04:26  + 32:12 
26. 2841 Dietermann, Hartmut 1963 Tri Flow Bad Enbach 2:13:14  + 41:00 

Seniorinnen W30/35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2822 Mess, Kim 1974 TV Gladenbach 1:51:09   

Senioren M30/M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2809 Blaschka, Rene 1974 MTB Erda 1:26:35   
2. 2847 Koch, Tobias 1977 Herborn 1:27:13  + 38 
3. 2870 Weber, Thorsten 1974 SC Gladenbach 1:30:58  + 4:23 
4. 2826 Kuzsmicki, Csaba 1976 Marburg 1:42:11  + 15:36 
5. 2839 Domke, Thorsten 1973 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:44:19  + 17:44 
6. 2818 Grünberg, Jan 1981 USC Marburg 1:56:55  + 30:20 

2. Jedermannlauf 5km (5km)
Datum: 18.09.2011  Beginn: 09:35

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2550 Nagel, Gaby 1964 TSV Cappel 22:15   
2. 2543 Leidich, Sabine 1969 Erdhausen 26:32  + 4:17 
3. 2548 Wagner, Bettina 1970 Gladenbach 26:56  + 4:41 
4. 2549 Wagner, Janina 1980 Gladenbach 26:56  + 4:41 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2538 Schulz, Tobias 1986 FV 1913 Wallau 17:36   
2. 2544 Leidich, Christoph 1990 Dessau-Roßlau 22:54  + 5:18 
3. 2545 Texdorf, Ulrich 1968 Marburg 23:05  + 5:29 
4. 2551 Nagel, Malte 1988 Marburg 24:54  + 7:18 
5. 2539 Leidich, Thomas 1969 Erdhausen 27:21  + 9:45 
6. 2546 Wengler, Fritz 1957 ADFC Dill 28:02  + 10:26 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2541 Leidich, Sebastian 1995 Dessau 24:56   

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2540 Leidich, Jonathan 1997 TV Lohra 18:29   

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2552 Exner, Jan-Niklas 1998 Tri Flow Bad Enbach 25:55   

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2553 Lenz, Loric 1999 SC Gladenbach 22:09   
2. 2542 Leidich, Leonard 1999 Erdhausen 26:11  + 4:02 

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2547 Wengler, Igor 2000 ADFC Dill 28:01   

3. Volkslauf 10km (10km)
Datum: 18.09.2011  Beginn: 09:40

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2642 Reuter, Anna 1987 FV 1913 Wallau 41:26   
2. 2615 Koch, Rebecca 1984 Herborn 53:00  + 11:34 
3. 2624 Lorenz, Jana 1990 Greifenstein 55:53  + 14:27 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2641 Starostzik, Jan-Philipp 1989 SF Blau Gelb Marburg 41:26   
2. 2605 Behnke, Fabian 1983 LT Ebsdorfergrund 48:03  + 6:36 
3. 2636 Horst, Jan-Hendrik 1986 Lohra 54:25  + 12:58 

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2603 Kliebe, Robert 1951 LT Ebsdorfergrund 49:13   

Senioren M50/55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2646 Reuter, Helmut 1953 FV 1913 Wallau 43:00   
2. 2617 Wohnrade, Uwe 1955 LC Diabü Eschenburg 44:03  + 1:03 
3. 2660 Sellmann, Arno 1960 FV 1913 Wallau 44:09  + 1:09 
4. 2606 Pleyer, Jürgen 1955 Bürgeln 50:53  + 7:53 
5. 2631 Keller, Hartmut 1952 VFB Lohra 51:50  + 8:50 
6. 2611 Herfurth, Jürgen 1952 TSG Alten-Buseck 54:45  + 11:45 
7. 2657 Zimmermann, Thomas 1961 Bottenhorn 1:01:02  + 18:02 

Seniorinnen W40/45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2616 Kremer, Martina 1963 TV Gladenbach 48:42   
2. 2659 Müller-Enners, Ute 1963 Bottenhorn 1:00:41  + 11:59 

Senioren M40/45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2649 Göbel, Volker 1967 Waeler-TRG 39:41   
2. 2613 Bernhardt, Michael 1968 RVG Rockenberg 41:09  + 1:28 
3. 2661 Trojan, Mathias 1967 Ahrens Sportteam 48:18  + 8:37 
4. 2654 Williges, Ralf 1966 Sv Kickers Erdhausen 49:30  + 9:49 
5. 2651 Hecker, Thomas 1967 LT Rüchenbach 54:45  + 15:04 

Senioren M30/M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2647 Begic, Josip 1981 Tri Flow Bad Enbach 38:26   
2. 2614 Franke, Simon 1974 TSV Krofdorf-Gleiberg 39:17  + 51 
3. 2644 Wagner, Marcus 1973 Gladenbach 45:05  + 6:39 
4. 2601 Klehm, Andreas 1974 Moischt 48:47  + 10:21 
5. 2639 Barth, Peter 1978 Lohra 54:25  + 15:59 
6. 2658 Zimmermann, Mark 1973 Gießen 1:01:02  + 22:36 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2623 Huber, Lukas 1994 TV 06 Goßfelden 38:00   

4. Schülerlauf 1000m (1000m)
Datum: 18.09.2011  Beginn: 10:40

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2701 Perle, Liv 2000 Marburg 5:18   

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2547 Wengler, Igor 2000 ADFC Dill 4:33   

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2708 Lenz, Luana 2001 TV Gladenbach 5:19   

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2705 Kremer, Paula 2002 TV Gladenbach 5:21   

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2703 Koberstein, Hannah 2003 Marburg 5:20   

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2707 Heim, Jan-Philipp 2003 ASC Breidenbach 4:36   
2. 2706 Naumann, Samuel 2003 TV Gladenbach 5:08  + 32 

5. Bambini-Lauf 400m (400m)
Datum: 18.09.2011  Beginn: 10:50

Bambinis Mädchen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2902 Perle, Lili 2004 Marburg 1:48   
2. 2908 Reis, Elisa 2005 TV Gladenbach 1:49  + 1 
3. 2909 Lang, Pauline 2005 TV Gladenbach 1:56  + 8 
4. 2906 Zipper, Sophia 2006 TV Gladenbach 2:10  + 22 
5. 2907 Zipper, Philine 2007 TV Gladenbach 2:42  + 54 
6. 2905 Grosse, Marie 2007 Marburg-Marbach 2:59  + 1:11 

Bambinis Jungen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2911 Weber, Paul 2004 SC Gladenbach 1:37   
2. 2904 Happel, Lukas 2004 Friedensdorf 1:45  + 8 
3. 2910 Weber, Luis 2005 SC Gladenbach 1:53  + 16 
4. 2903 Naumann, Simon 2005 TV Gladenbach 1:54  + 17 
5. 2901 Perle, Luk 2007 Marburg 2:58  + 1:21 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für HLV-Kreis Marburg-Biedenkopf
www.seltec.at